I numeri della scuola
N° Alunni e classi per anno di corso (A.S. 2025/26)
Dato aggiornato al 06/11/2025.
Dato aggiornato al 06/11/2025.
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 297 | 12 | 24,8 |
| 2 | 304 | 13 | 23,4 |
| 3 | 296 | 12 | 24,7 |
| 4 | 313 | 13 | 24,1 |
| 5 | 317 | 14 | 22,6 |
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2025/26)
Dato aggiornato al 06/11/2025. Per la scuola sec. di II grado sono comprese le classi articolate.
| Descrizione | Classi |
|---|---|
| SCIENTIFICO | 3 |
| SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | 5 |
| LINGUISTICO | 4 |
Fonte dati Unica/Scuola in chiaro

