I numeri della scuola
N° Alunni e classi per anno di corso (A.S. 2024/25)
Dato aggiornato al 03/03/2025.
Nel caso di scuola primaria l'anno di corso 7 si riferisce alle pluriclassi.
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 340 | 13 | 26,1 |
| 2 | 319 | 14 | 22,8 |
| 3 | 324 | 13 | 24,9 |
| 4 | 319 | 14 | 22,8 |
| 5 | 278 | 12 | 23,2 |
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2024/25)
Dato aggiornato al 03/03/2025. Per la scuola sec. di II grado sono comprese le classi articolate
| Descrizione | Classi |
|---|---|
| SCIENTIFICO | 3 |
| SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | 6 |
| LINGUISTICO | 5 |
Fonte dati Unica/Scuola in chiaro

