Olimpiadi di Fisica di 1° Livello


1 CERATI ALESSANDRO 5 A 160
2 ELIA SIMONE 5 G 152
3 IMBRIACO ELIA 5 F 133
4 FORNI PAOLO 4 G 130
5 BRIGHENTI AGATA 4 E 125
6 BARBIERI GIANMARCO 4 G 125
7 DAGOSTIN LEONARDO 4 E 121
8 DE NARDIS ALBERTO 3 D 120
9 RUAN TIANYI 3 D 120
10 MELOTTI MARCO 5 F 118
11 SARTI GIULIA 4 E 116
12 GIANNONE MARTINA 3 D 114
13 SCHIAVONI ANDREA 4 E 112
14 GUARALDI MICHELE 3 D 110
15 RUI DAI XIANG 4 E 110
16 BENCIVENGA ANTONIO 4 G 110
17 FIORENZA FILIPPO 5 B 110
18 GOLINELLI ENEA 5 B 109
19 PIRELLI MATTIA 4 E 107
20 VIGNATELLI LEO 3 F 106
21 CRETTI LORENZO 5 G 105
22 BARBIERI GRETA 3 H 105
23 GUIDI MATTEO 3 H 105
24 MASINA FRANCESCO 3 E 105
25 DAL FIUME DARIO ORSO 5 E 104
26 NICOTRI MATTEO 3 F 104
27 STELLA LUDOVICA 5 G 103
28 GRASSI GIULIA 3 H 103
29 GARDINI ELISA 3 D 101
30 BANDIERA RICCARDO 3 H 101
31 FURLATI ANDREA 3 D 100
32 GHINI MATTEO 5 B 97
33 ZIROTTI VALENTINA 5 B 96
34 WEI VALENTINA 3 F 95
35 ZABBAN MATTEO 3 F 95
36 GRIECO ALASSANDRO 5 F 94
37 BIANCHINI EDOARDO 5 B 94
38 D'AGOSTA NICOLA 5 G 93
39 BIANCHI ELEONORA 3 F 93
40 MORVILLO ARIANNA 4 B 93
41 SIBILIA GIOVANNI 5 K 92
42 DEL FERRARO ALESSIO 3 G 91
43 POLI NICCOLO' 3 F 91
44 TURRINI FRANCESCO 3 G 90
45 ZACCARIA CAMILLA 5 B 90
46 VISANI GIACOMO 3 H 90
47 VENTURI NICOLO' 5 K 90
48 TAMPIERI DIANA 5 G 89
49 NANNI ELISA 5 F 89
50 VESPIGNANI THOMAS 5 F 89
51 GRAVILI ELIANA 3 F 89
52 SABATINI GIANLUCA 5 K 89
53 AMICO CINZIA 3 D 88
54 SERMASI TOMMASO 5 B 88
55 VOLPARI CARLO 5 B 88
56 BURATTI ALESSANDRO 3 H 88
57 MENGA GABRIELE 3 H 87
58 ARENA GIORGIO 4 E 86
59 STAFFA GABRIELE 4 E 86
60 BARDIN VERA 5 B 86
61 MATANO RICCARDO 5 B 86
62 GNOLI MARIA 5 A 85
63 SANDRI FEDERICO 5 G 85
64 MONTI LORENZO 5 F 85
65 SHEU ART 3 G 85
66 ZUCCHINI MATTEO 3 G 85
67 NICCOLI LORENZO 5 K 85
68 PAGANELLI ALESSANDRO 3 D 84
69 CALLERI SIMONE 3 G 84
70 DEGLI ESPOSTI MARGHERITA 3 F 84
71 TERAN CHRISTIAN 3 H 83
72 GUIDUZZI SARA 5 K 83
73 LIN YI 5 K 83
74 NERI SOFIA 5 K 83
75 MANDRIOLI LUCA 5 G 82
76 MORSIANI RICCARDO 5 G 82
77 CEVENINI SAMUELE 3 H 82
78 LOMBINI ANNA 5 K 82
79 VOLPI BENEDETTA 5 A 81
80 FAIELLA FEDERICO 5 G 81
81 MEZZETTI ARIANNA 5 G 81
82 MANOSH GANGA 5 F 81
83 KECI MIKE 5 G 80
84 FEDERICI EMANUELE 4 G 80
85 GRAZIANO ELVIRA 5 F 80
86 CICALESE SARA 3 G 80
87 MALFERRARI CHIARA 5 B 80
88 PROVENZANO SILVIA 5 B 80
89 DONATI ISABELLA 3 H 80
90 FAVALINI LORENZO 3 H 80
91 CUOCO MATTEO 3 F 80
92 PANCALDI EMANUELE 3 F 80
93 CALZOLARI MARTA 5 K 80
94 CARCEA DANIELA 5 K 79
95 COSTA LUDOVICO 4 E 78
96 TRAPASSO MARCO 4 E 78
97 SANVITALE GIUSEPPE 4 G 78
98 BALBONI CHIARA 5 B 78
99 BINI SIMONE 3 H 78
100 CAVINA FRANCESCO 3 H 78
101 DE SIENA DIEGO 5 K 78
102 MONTANARI ALESSANDRO 5 K 78
103 DONATI MATILDE 5 G 77
104 FORMISANO SARA 5 F 77
105 MARTELLI ALICE 3 G 77
106 GRAZIANO ANTONIO 3 F 77
107 DE CESARE GABRIELE 5 K 77
108 TEGONI CHIARA 5 K 77
109 COLOMBO PIERO 5 A 76
110 GUERZI ANDREA 5 F 76
111 TARTARINI ASIA 3 G 76
112 FORNASARI ALESSIA 5 B 76
113 BELLAGAMBA OKSANA 3 H 76
114 ERRICO LUCA 5 K 76
115 BATTISTELLO VALENTINA 3 D 75
116 FABRI FILIPPO 5 G 75
117 GIULIANI AZZURRA 4 G 75
118 BARAVELLI VITTORIO 5 F 75
119 MONTEFOSCHI GIULIA 5 B 75
120 TRIGARI STEFANO 5 B 75
121 SAPIGNOLI ENRICO 3 H 75
122 SANTAMARIA GIORGIA 3 D 74
123 TOSELLO MARCO 5 A 74
124 RONDELLI ALICE 5 K 74
125 HUANG LUCIA 3 G 73
126 AMISANO ASIA 3 H 73
127 BUSNELLI AILEEN 3 H 73
128 ALBI FRANCESCO 3 F 73
129 QUIROS LUCA 5 K 73
130 CAPPELLARI MATTEO 3 D 72
131 GIORDANI IRENE 3 D 72
132 ANIDRITI MAYA 5 A 72
133 MAZZOCCHI EDOARDO 4 G 72
134 MAGNANI GABRIELE 5 F 72
135 MEI MANUEL 3 D 71
136 FORNI DAVIDE 4 E 71
137 BERNARDI LUCA 5 F 71
138 BRIGHI VALERIO 5 F 70
139 MALVESTIO CATERINA 3 G 70
140 SURESH VADIVEL RAJ PRADEEP STEFANO 5 B 70
141 BIONDINI GIADA 3 H 70
142 TRIGARI ALICE 5 A 69
143 VENTURI LUCIA 5 A 69
144 BUSI MARIA VALENTINA 4 G 69
145 TIRSOAGA ALESSIO 3 F 69
146 FLESCA BEATRICE 5 G 68
147 SIRONI CECILIA 3 H 68
148 CRESCIMBENI GIORGIA 5 G 67
149 ZULLI LETIZIA 3 G 67
150 ROSSI SARA 5 B 67
151 MAINARDI ANDREA 3 H 67
152 CHIARI GIACOMO 5 K 67
153 FERRAROTTI CAROLINA 5 B 66
154 BEDOCCHI CAMILLA 5 G 65
155 COMASTRI ILARIA 3 G 65
156 D'AGOSTA ANGELA 3 G 65
157 IEVA FEDERICO 3 G 65
158 GAGLIARDI DIANA 3 H 65
159 CIOTTI RICCARDO 3 D 64
160 SGOBBA SARA 3 G 64
161 SAVERI VASCO 3 F 64
162 TRIGARI ALESSANDRO 5 A 63
163 GRANDI GIULIA 3 H 63
164 PANDOLFINI PIETRO 3 G 62
165 NISI EDOARDO 3 F 62
166 PEZZI SARA 3 E 62
167 ZICHINA SILVIA 3 E 62
168 SIBANI JACOPO 3 G 61
169 DELLA SALA GIOVANNI 3 H 61
170 MANFREDINI CARLOTTA 3 F 61
171 PONTINI MARTINA 3 E 61
172 BONAZZI STEFANO 3 D 60
173 MATTIOLI GIACOMO 3 D 60
174 GABUSI SARA 5 K 60
175 PEPE CLAUDIO 5 A 59
176 DRENI LAURA 4 G 59
177 FORTINI SIMONE 4 G 59
178 TRIVELLOTTO DAVIDE 3 G 59
179 WARRAICH IQRA 4 E 57
180 GRASSILLI DARIO 5 E 57
181 TABOBOCA LERIC 5 F 57
182 TIOLI LUCA 3 F 57
183 BIAGIOLI FILIPPO 5 K 57
184 FLORENZANO FRANCESCA 3 D 56
185 ZEDDA DIANA 4 G 56
186 POLIDORO MARTINA 5 B 56
187 PULACCHINI SARA 4 G 55
188 MARFOUQ MOHAMED AMIN 3 G 55
189 MALAGUTTI FABIO 5 B 55
190 CARBONI LAURA 3 F 55
191 POPA VLADISLAV 3 F 55
192 DONDI SOFIA 3 D 54
193 SECCI DAFNE 3 G 53
194 SABATINO MARCO 5 K 53
195 BOESCU ION 3 D 51
196 PIANA IRENE 4 E 51
197 ZAVATARELLI GIORGIO 5 F 51